當(dāng)前位置:首頁(yè) >新聞資訊 > 技術(shù)知識(shí)

| 鍍鋅板厚度(mm) | 推薦功率范圍(W) | 備選功率(W) | 切割速度參考(m/min) | 適用場(chǎng)景 | 核心優(yōu)勢(shì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-2 | 1000-2000 | - | 15-30(1mm 厚) | 精密薄板加工(家電外殼、五金配件、電子元件) | 切口窄(0.1-0.2mm)、熱影響區(qū)?。?le;0.3mm)、鍍鋅層無(wú)起皮 |
| 2-6 | 2000-3000 | 4000(批量生產(chǎn)) | 8-18(3mm 厚) | 通用工業(yè)加工(家具、貨架、汽車零部件) | 性價(jià)比最高,兼顧精度與效率 |
| 6-10 | 3000-4000 | 6000(厚板高頻加工) | 3-8(8mm 厚) | 中厚板加工(機(jī)械支架、鋼結(jié)構(gòu)配件) | 切割穩(wěn)定,無(wú)明顯掛渣,后續(xù)處理成本低 |
| 10-16 | 6000-8000 | 10000(超高速加工) | 2-5(12mm 厚) | 厚板批量生產(chǎn)(重型機(jī)械、集裝箱配件) | 穿孔速度快(1-2 秒 / 個(gè))、切割效率比 4000W 高 50% |
| 16-25 | 10000-12000 | - | 1-3(20mm 厚) | 超厚板加工(大型鋼結(jié)構(gòu)、橋梁配件) | 可穩(wěn)定穿透,需配合高壓氮?dú)猓?ge;1.2MPa) |
| >25 | 15000-20000(定制) | - | 0.5-1.5(30mm 厚) | 特殊重型行業(yè)(港口機(jī)械、礦山設(shè)備) | 需定制切割頭 + 工藝,僅推薦高頻超厚板加工場(chǎng)景 |
版權(quán)所有©2020濟(jì)南鐳曼數(shù)控設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào) 魯ICP備12020017號(hào)-1