金屬和非金屬都可切割
雙光源激光頭
重復定位精度控制在0.01mm以內
| 1390-FC光纖二氧化碳一體機參數信息 | ||
| 項目 | 參數 | 備注 |
| 名稱 | 1390-FC光纖二氧化碳一體機 | |
| 加工幅面 | 二氧化碳:1300x900mm 光纖:1300x900mm |
|
| 前后通料寬度 | 1550mm | |
| 氣路 | 1、氧氣(含比例閥)2、氮氣3、空氣 | |
| 標準配置功率 | 光纖:1500w 二氧化碳:130w(同軸紅光) |
|
| 控制系統 | 柏楚(工控機控制) | |
| 功能 | 1、激光切割2、激光劃線 | |
| 裸機占地面積 | 2750x1950x1250 | |
| 重量 | 850kg | |
| 入電電壓 | 1p-220v/55Hz/60Hz | |
| 整機功率 | 10kw | |
| 金屬切割厚度 | 不銹鋼 | ≤3mm |
| 碳鋼 | ≤3mm | |
| 鋁 | ≤3mm | |
| 黃銅 | ≤2mm | |
| 非金屬切割 | 亞克力 | ≤15mm |
| 橡膠 | ≤6mm | |
| 皮革 | ||
| 布料 | ||
| 選配 | 開蓋保護 | |








